不锈钢法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可折连接,管道锻造法兰系指管道装置中配管用的法兰,用在设备上系指设备的进出口不锈钢法兰。
重量 PN
DN
|
0.25
|
0.6
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
10 | 0.36 | 0.36 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
15 | 0.41 | 0.41 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
20 | 0.6 | 0.6 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
25 | 0.73 | 0.73 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
32 | 1.19 | 1.19 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
40 | 1.38 | 1.38 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
50 | 1.51 | 1.51 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
65 | 1.85 | 1.85 | 3.31 | 3.31 | 3.46 |
80 | 2.94 | 2.94 | 3.59 | 3.59 | 4.31 |
100 | 3.41 | 3.41 | 4.57 | 4.57 | 6.29 |
125 | 4.53 | 4.53 | 5.65 | 5.65 | 8.5 |
150 | 5.14 | 5.14 | 7.61 | 7.61 | 10.8 |
200 | 6.85 | 6.85 | 9.24 | 9.69 | 14.2 |
250 | 8.96 | 8.96 | 11.9 | 13.8 | 20.2 |
300 | 11.9 | 11.9 | 14.6 | 18.9 | 26.5 |
350 | 14.3 | 14.3 | 18.9 | 24.7 | 37.6 |
400 | 17.1 | 17.1 | 24.4 | 32.1 | 50.7 |
450 | 20.5 | 20.5 | 27.9 | 40.5 | 57.8 |
500 | 23.7 | 23.7 | 34.9 | 57.6 | 76.2 |
600 | 33.7 | 33.7 | 48.1 | 88.2 | 117.0 |
700 | 44.2 | 49.1 | |||
800 | 58.6 | 67.8 | |||
900 | 69.1 | 82.9 | |||
1000 | 79.4 | 98.3 | |||
1200 | 98.6 | 163.1 | |||
1400 | 124.4 | 244.1 | |||
1600 | 166.8 | 309.0 | |||
1800 | 197.5 | 408.0 | |||
2000 | 234.6 | 538.0 |
更多法兰锻件资讯,就上法兰锻件网